عدد الباحثين المنتمين إلى المخبر:
الأساتذة الدائمون | أستاذ التعليم العالي | 10 |
أستاذ محاضر أ | 28 | |
أستاذ محاضر ب |
| |
أستاذ مساعد أ | 03 | |
أستاذ مساعد | 14 | |
طلبة الدكتوراه | 72 | |
الأستاذة المؤقتون | 01 | |
الباحثون من خارج المؤسسة | 05 |
-أنشطة مابعد ىالتدرج والبحث العلمي:
1-مشاريع البحث السارية 2023 :
العدد | القسم | سنة أول اعتماد |
01 | قسم اللغة والأدب العربي | 2021 |
11 | قسم اللغة والأدب العربي | 2022 |
03 | قسم اللغة والأدب العربي | 2023
|
02 | قسم الآداب واللغة الإنجليزية |
2-المسجلين في الدكتوراه :2023/2024
عدد الطلبة /دكتوراه الطور الثالث | عدد الطلبة/دكتوراه علوم | السنوات |
13 | / | الثانية |
26 | / | الثالثة |
24 | / | الرابعة |
08 | / | الخامسة |
04 | / | مابعد الخامسة |
/ | 12 | مابعد السادسة |
65 | 12 | المجموع |
المجموع:87 |
3-التربصات:
-تداريب تحسين المستوى:
العدد | القسم |
03 طلبة | قسم اللغة والأدب العربي |
04 | قسم الآداب واللغة الإنجليزية |
04 | قسم الآداب واللغة الفرنسية |
02 | الموظفين |
-إقامة علمية ذات مستوى عالي:
العدد | القسم |
35 | قسم اللغة والأدب العربي |
13 | قسم الآداب واللغة الإنجليزية |
07 | قسم الآداب واللغة الفرنسية |
-المجموع 68 .
4-التظاهرات العلمية :
- قسم الآداب واللّغة الإنجليزية : ملتقى وطني يوم : 24 أكتوبر 2023 تحت عنوان:
Incorporating Sustainable Development Goals in English Language Teaching
- قسم اللغة والأدب العربي: ملتقى دولي أيام 27 و28 نوفمبر 2023: تحت عنوان :
اللغة العربية والدراسات اللسانية قضايا ومستجدات .
- قسم اللغة والأدب العربي: ملتقى دولي أيام 05 و06 ديسمبر 2023: تحت عنوان :
قضايا الأدب ومستجدات العصر